Laserfenster
Spezifikationen für Schutzfenster
Standardsubstrat
Quarzglas
Standardtoleranzen
- Ø ± 0,1 mm oder +0/-1 mm
- Dicke ± 0,1 mm
Rand geschliffen mit Schutzfacette 0,3 mm x 45° (andere Substrate (z. B. N-BK7, B270) und Toleranzen auf Anfrage)
Oberflächenqualität
Beidseitig optisch geschliffen und poliert nach DIN ISO 10110, P4 Ebenheit beidseitig λ/2 – λ und λ/2 - λ/4
Standard-Coating
- beidseitig AR für 1064 nm, T ≥ 99,5 %
- beidseitig AR für 808 nm, T ≥ 99,5 %
- Breitbandentspiegelung beidseitig für AR 800 - 1000 nm AR (low absorption BBAR)
- Polarisation: s, p
- Einfallswinkel: AOI = 0 - 20°
- T ≥ 99,5 % / R ≤ 0,5 %
- mit SiO2-Schicht (Passivation)
- Laserzerstörschwelle: > 500 W/cm2
(andere AR-Coatings (z. B. 2100 nm, 980 nm, 532 nm) und Spezifikationen auf Anfrage)
wisch- und kratzfest nach MIL-C-48497, Tesa-Abziehtest nach MIL-C-48497, inkl. Ausgangsprüfprotokoll und T-Kurve
Wellenlänge in nm |
Abmessungen Ø x Dicke in mm |
einsetzbar, Lasertyp |
---|---|---|
1064 | 113 x 3.00 | AB Laser, Baasel, General Scanning |
uncoated | 38.1 x 1.15 | Raytheon |
1064 | 100 x 4.00 | Rofin Sinar |
1064 | 38 x 3.00 | Lumonics, JK Lasers |
1064 | 100 x 3.00 | AB Laser, Baasel, General Scanning |
1064 | 38 x 2.00 | AB Laser, Baasel |
1064 | 80 x 3.00 | Siemens |
uncoated | 38 x 2.00 | div. |
1064 | 76.2 x 1.60 | AB Laser, Baasel, Electrox |
1064 | 38 x 1.20 | div. |
uncoated | 76.2 x 1.15 | JK Lasers |
uncoated | 38 x 1.20 | JK Lasers |
1064 | 70 x 3.25 | Control Laser |
1064 | 35 x 1.60 | div. |
1064 | 65 x 2.00 | Haas/Trumpf |
1064 | 31.75 x 1.70 | Raytheon |
800-1000 | 60 x 3.00 | Rofin Sinar |
uncoated | 31.75 x 1.15 | Raytheon |
1064 | 60 x 2.00 | Haas/Trumpf |
1064 | 30 x 3.00 | Haas/Trumpf |
1064 | 60 x 1.50 | Haas/Trumpf |
1064 | 30 x 2.00 | Haas/Trumpf, Lasag |
1064 | 59 x 1.15 | div. |
uncoated | 30 x 2.00 | Lasag |
uncoated | 59 x 1.15 | div. |
1064 | 30 x 1.50 | Haas/Trumpf |
1064 | 55 x 2.00 | Haas/Trumpf |
uncoated | 30 x 1.15 | Miyachi |
1064 | 55 x 1.50 | Haas/Trumpf |
uncoated | 28.50 x 1.15 | JK Lasers, Lumonics |
1064 | 54 x 2.00 | Lumonics |
uncoated | 28.00 x 1.15 | Lumonics |
1064 | 54 x 1.50 | Lumonics |
1064 | 27.94 x 2.00 | Raytheon |
1064 | 54 x 1.15 | JK Lasers, Lumonics |
1064 | 27 x 2.00 | Haas/Trumpf |
uncoated | 54 x 1.15 | JK Lasers, Lumonics |
1064 | 27 x 1.50 | Haas/Trumpf |
1064 | 50.80 x 3.00 | div. |
uncoated | 25.40 x 3.00 | div. |
1064 | 50 x 5.00 | div. |
1064 | 25.40 x 1.15 | JK Lasers |
1064 | 50 x 3.00 | Rofin Sinar |
1064 | 25 x 4.00 | Lasag |
808 | 50 x 3.00 | Rofin Sinar |
1064 | 25 x 3.00 | div. |
1064 | 50 x 2.00 | Haas/Trumpf |
uncoated | 25 x 3.00 | div. |
1064 | 50 x 1.50 | Rofin Sinar |
1064 | 25 x 1.00 | div. |
uncoated | 50 x 1.50 | div. |
1064 | 24 x 1.15 | JK Lasers |
1064 | 50 x 1.15 | Miyachi |
uncoated | 24 x 1.15 | JK Lasers, Lumonics |
uncoated | 50 x 1.15 | Miyachi |
1064 | 24 x 1.00 | div. |
808 | 48 x 1.50 | Rofin Sinar |
uncoated | 23 x 1.15 | JK Lasers |
1064 | 46 x 1.15 | JK Lasers, Lumonics |
1064 | 23 x 1.15 | JK Lasers |
1064 | 45 x 1.15 | Raytheon |
1064 | 22.40 x 1.50 | Haas/Trumpf |
uncoated | 45 x 1.15 | JK Lasers |
1064 | 20 x 1.15 | JK Lasers |
uncoated | 41 x 1.15 | JK Lasers, Lumonics |
uncoated | 19 x 1.15 | JK Lasers |
1064 | 40 x 2.00 | Lasag |
1064 | 19 x 1.15 | JK Lasers |
1064 | 40 x 1.50 | Haas/Trumpf |
1064 | 13 x 2.54 | Quantum Laser |
1064 | 40 x 1.50 | Lasag, Trumpf |
1064 | 10 x 1.00 | JK Lasers |
1064 | 38.1 x 2.00 | Raytheon |
uncoated | 10 x 1.00 | JK Lasers |
Sollte Ihr benötigtes Schutzfenster nicht aufgeführt sein, kontaktieren Sie uns bitte oder senden uns Ihre Spezifikationen (Abmessungen, Coating, ...) und wir werden Ihnen ein passendes Angebot unterbreiten.